携帯用水素水ボトル ポケット【Pocket】 製造元 株式会社フラックス 標準価格 50,000円(税別・送料別) ネットショップで購入(SSL) |
1度の充電(2時間 / 2円)で40回前後の水素水(350cc)を生成できます。 | |
携帯用水素水ボトル ポケットの溶存水素濃度 | |
測定原水:横浜市市内水道水の浄化水 (測定機器KM-2100DH) 1回のスイッチ操作で10分間水素を発生します。 |
|
10分チャージ(1回押し) 水素濃度 361ppb |
20分チャージ(2回押し) 水素濃度 755ppb |
お手入れ | |
携帯用水素水ボトル ポケット(pocket) は、 水素発生装置 / ボトル / 蓋 のコンポーネントだから お掃除も簡単! |
ポケット水の安全テスト |
測定項目 | 基準 | 結果 | 測定項目 | 基準 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
一般細菌 | 集落数100以下/mL | 30以下/mL | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | 150mg/L |
大腸菌 | 検出されない | 検出せず | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L 以下 | 0.5mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | 検出せず | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.5(17℃) |
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 |
10mg/L 以下 | 1.7mg/L | 味 | 異常でない | 異常なし |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | 検出せず | 臭気 | 異常でない | 異常なし |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 | 検出せず | 色度 | 5度以下 | 1度以下 |
銅及びその化合物 | 1.0mg/L 以下 | 検出せず | 濁度 | 2度以下 | 1度以下 |
化合物イオン | 200mg/L 以下 | 19mg/L |
携帯用水素水ボトル「ボケット」 仕様 |
仕様 | 寸法 | 直径77?×高さ186(mm) |
---|---|---|
本体重量 | 200g | |
容量 | 350cc | |
電源 | ACアダプター(入力0.15A 出力0.5A) | |
材質 | キャップ | ポリカーボネート |
ボトル | ペット樹脂 | |
ベース | ポリカーボネート | |
プラチナリング | チタン+プラチナコーティング | |
使用環境 | 使用温度 | 5〜40℃ |
毎日の生活に欠かせない生活水、そして家族みんなの健康維持にも!!
電解還元水・水素水生成器一覧に戻る